PATON™ ECO-200
- Processo di saldatura: MMA
- Corrente di saldatura: 25A-200A, alimentazione 230V
- Garanzia: 5 anni, anche per le aziende
- Ciclo di lavoro: 40% a 200A, 100% a 126A
- Funzioni: Avviamento a caldo, antiaderente, Arc-Force
- Descrizione del: Saldatrice MMA di alta qualità con una corrente di saldatura nominale di 200A, adatta per saldare con elettrodi fino a 5 mm. Il moderno display digitale consente di impostare con precisione la corrente di saldatura desiderata.
Descrizione
Proprietà tecniche
| PARAMETRI | ECO-200 |
| Tensione nominale di alimentazione 50 Hz, V | 220 230 |
| Campo di variazione della tensione di alimentazione, V | 170 – 260 |
| Corrente nominale assorbita dalla rete, A | 25 |
| Corrente nominale di saldatura, A | 200 |
| Corrente massima efficace, A | 240 |
| Durata del carico (DC) | 40% a 200А; 100% a 126A |
| Campo di regolazione della corrente di saldatura, A | 25 – 200 |
| Diametro dell’elettrodo rivestito, mm | 1,6 – 6,0 |
| Funzione «Hot-Start» | Automatica |
| Funzione «Arc-Force» | Automatica |
| Funzione «Anti-Stick» | Automatica |
| Tensione a vuoto, V | fino a 80 |
| Tensione di innesco arco, V | 110 |
| Potenza nominale assorbita, kVA | 5,5 |
| Potenza massima assorbita, kVA | 6,9 |
| Rendimento, % | 90 |
| Raffreddamento | Forzato ad aria |
| Campo di temperatura di esercizio, ºC | –25 … +45 |
| Standard rispettati | EN IEC 60204-1:2018 EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 |
| Dimensioni (L × P × H), mm | 270 х 110 х 240 |
| Peso, kg | 4,00 |
| Grado di protezione | IP33 |





