PATON™ StandardMIG-270 400V
- Processo di saldatura: MMA, MIG-MAG, TIG LIFT
- Potenza per la saldatura: Alimentazione 14A-270A, 400V
- Garanzia: 3 anni, anche per le aziende
- Ciclo di lavoro: 55% a 270A, 100% a 180A
- Alimentazione a filo: 2 rulli che trasportano bobine da 5 kg, 15 kg e 18 kg
- Funzioni: Brasatura, regolazione dell’induttanza, possibilità di saldatura dell’alluminio in MIG, VRD, 2T/4T, IGBT
- Descrizione del: Saldatrice semiautomatica di alta qualità che consente di lavorare in qualsiasi processo. Il dispositivo è caratterizzato da una lavorazione di alta qualità, un’elevata efficienza e numerose funzioni moderne che garantiscono la massima qualità della saldatura.
Descrizione
Proprietà tecniche
| PARAMETRI | StandardMIG -270-400V |
| Tensione nominale di alimentazione 50Hz, V | 3×380 / 3×400 |
| Corrente di ingresso nominale dalla rete, А | 12 … 14 |
| Corrente di saldatura nominale, A | 270 |
| Corrente massima di esercizio, A | 350 |
| Ciclo di lavoro (DC) | 55%/a 270А; 100%/a 200A |
| Limiti di variazione della tensione di rete, V | ±15% |
| Tensione nominale di alimentazione 50Hz, V | 12 – 270 |
| Corrente di ingresso nominale dalla rete, А | 12 – 29 |
| Limiti di regolazione della velocità di avanzamento filo, m/min | 2.0 – 16 |
| Diametro dell’elettrodo rivestito, mm | 1.6 – 6.0 |
| Diametro del filo pieno per saldatura, mm | 0.6 – 1.2 |
| Meccanismo di alimentazione filo | rullo a 4 vie |
| Peso massimo della bobina, kg | 15 |
| Modalità di saldatura pulsata | MMA: 0,2…500 Hz – regolabile; TIG: 0,2…500 Hz – regolabile; MIG/MAG: sinergica |
| Hot-Start in modalità MMA | Regolabile |
| Arc-Perce in modalità MMA | Regolabile |
| Anti-Stick in modalità MMA | Automatica |
| Unità di riduzione della tensione a vuoto in modalità MMA | On/Off |
| Tensione a vuoto in modalità MMA, V | 12 / 75 |
| Tensione di innesco arco, V | 110 |
| Potenza assorbita nominale, kVA | 8.0 … 9.4 |
| Potenza assorbita massima, kVA | 11.4 |
| Efficienza, % | 90 |
| Raffreddamento: | perzato |
| Intervallo di temperatura di esercizio | –25 … +45ºС |
| Dimensioni, mm (lunghezza, larghezza, altezza) | 600 x 315 x 402 |
| Peso senza bobina e accessori, kg | 26,5 |
| Grado di protezione* | IP33 |
| Conformità alle norme | EN IEC 60204-1:2018 EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 |






