PATON™ StandardMIG-200
- Processo di saldatura: MMA, MIG-MAG, TIG LIFT
- Garanzia: 5 anni, anche per le aziende
- Ciclo di lavoro: 45% a 200A, 100% a 134A
- Alimentazione a filo: 2 rulli che trasportano una bobina da 5 kg
- Funzioni: Brasatura, regolazione dell’induttanza, possibilità di saldatura dell’alluminio in MIG, VRD, 2T/4T, IGBT
- Descrizione del: Saldatrice semiautomatica di alta qualità che consente di lavorare in qualsiasi processo. Il dispositivo è caratterizzato da una lavorazione di alta qualità, un’elevata efficienza e numerose funzioni moderne che garantiscono la massima qualità della saldatura.
Descrizione
Proprietà tecniche
| PARAMETRI | StandardMIG -200 |
| Tensione nominale di alimentazione 50Hz, V | 220 / 230 |
| Corrente di ingresso nominale dalla rete, А | 23 … 27 |
| Corrente di saldatura nominale, A | 200 |
| Corrente massima di esercizio, A | 270 |
| Ciclo di lavoro (DC) | 45%/a 200А; 100%/a 134A |
| Limiti di variazione della tensione di rete, V | 160 – 260 |
| Tensione nominale di alimentazione 50Hz, V | 10 – 200 |
| Corrente di ingresso nominale dalla rete, А | 12 – 26 |
| Limiti di regolazione della velocità di avanzamento filo, m/min | 2.0 – 16 |
| Diametro dell’elettrodo rivestito, mm | 1.6 – 5.0 |
| Diametro del filo pieno per saldatura, mm | 0.6 – 1.0 |
| Meccanismo di alimentazione filo | rullo a 2 vie |
| Peso massimo della bobina, kg | 5 |
| Modalità di saldatura pulsata | MMA: 0,2…500 Hz – regolabile; TIG: 0,2…500 Hz – regolabile; MIG/MAG: sinergica |
| Hot-Start in modalità MMA | Regolabile |
| Arc-Perce in modalità MMA | Regolabile |
| Anti-Stick in modalità MMA | Automatica |
| Unità di riduzione della tensione a vuoto in modalità MMA | On/Off |
| Tensione a vuoto in modalità MMA, V | 12 / 75 |
| Tensione di innesco arco, V | 110 |
| Potenza assorbita nominale, kVA | 5.1 … 6.1 |
| Potenza assorbita massima, kVA | 7.5 |
| Efficienza, % | 90 |
| Raffreddamento: | perzato |
| Intervallo di temperatura di esercizio | –25 … +45ºС |
| Dimensioni, mm (lunghezza, larghezza, altezza) | 435 х 250 х 298 |
| Peso senza bobina e accessori, kg | 11,3 |
| Grado di protezione* | IP33 |
| Conformità alle norme | EN IEC 60204-1:2018 EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 |






