PATON™ ProMIG-630-15-4-400V
- Processo di saldatura: MMA, MIG-MAG, TIG LIFT
- Garanzia: 3 anni, vale anche per le aziende
- Ciclo di lavoro: 70% a 630A, 100% a 420A
- Alimentazione a filo: 4 rulli che trasportano bobine da 5 kg, 15 kg e 18 kg
- Funzioni: Brasatura, regolazione dell’induttanza, capacità di saldare l’alluminio in MIG, VRD, 2T/4T, IGBT
- Descrizione del: Saldatrice semiautomatica professionale utilizzabile per tutti i processi di saldatura. Questo dispositivo è caratterizzato da una lavorazione impareggiabile, un ciclo di lavoro elevato e numerose funzioni moderne che garantiscono la massima qualità di saldatura.
Descrizione
Proprietà tecniche
| PARAMETRI | ProMIG-630-400V |
| Tensione nominale della rete trifase 50 / 60Hz, V | 3х380 / 3х400 |
| Assorbimento di corrente nominale per fase, A | 42 … 49 |
| Corrente di saldatura nominale, A | 630 |
| Corrente massima di esercizio, A | 800 |
| Ciclo di lavoro | 70%/a 630А; 100%/a 520A |
| Limiti di variazione della tensione di alimentazione, V | ±15% |
| Limiti di regolazione della corrente di saldatura, A | 18 – 630 |
| Limiti di regolazione della tensione di saldatura, V | 12 – 44 |
| Limiti di regolazione della velocità di avanzamento filo, m/min | 2,0 – 20 |
| Diametro dell’elettrodo MMA, mm | 1,6 – 8,0 |
| Diametro del filo di saldatura, mm | 0,6 – 2,0 |
| Peso massimo della bobina, kg | 15 |
| Modalità di saldatura pulsata | MMA: 0,2…500 Hz; TIG: 0,2…500 Hz; MIG/MAG: 30 … 300 Hz |
| “Hot-Start” in modalità MMA | Regolabile |
| “Arc-Perce” in modalità MMA | Regolabile |
| “Anti-Stick” in modalità MMA | Automatica |
| Unità di riduzione della tensione, a vuoto | on / off |
| Tensione a vuoto in modalità MMA, V | 12 / 75 |
| Tensione di innesco arco, V | 110 |
| Potenza assorbita nominale, kVA | 27,8 … 32,5 |
| Potenza assorbita massima, kVA | 40,1 |
| Efficienza, % | 90 |
| Raffreddamento | Adattivo |
| Intervallo di temperatura di esercizio | –25 … +45ºС |
| Dimensioni complessive, mm (lunghezza, larghezza, altezza) | 510 х 235 х 410 255 x 500 x 350 |
| Peso senza bobina e accessori, kg | 41,9 |
| Grado di protezione | IP23 |
| Conformità alle norme | EN IEC 60204-1:2018 EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 |






