PATON™ ProMIG-270-15-2-400V
- Processo di saldatura: MMA, MIG-MAG, TIG LIFT
- Garanzia: 3 anni, anche per le aziende
- Ciclo di lavoro: 70% a 270A, 100% a 220A
- Alimentazione a filo: 2 rulli che trasportano bobine da 5 kg, 15 kg e 18 kg
- Funzioni: Brasatura, regolazione dell’induttanza, possibilità di saldare l’alluminio in MIG, VRD, 2T/4T, IGBT
- Descrizione del: Saldatrice semiautomatica professionale che consente di lavorare in qualsiasi processo. La macchina si distingue per l’impareggiabile qualità costruttiva, l’elevato ciclo di lavoro e le numerose funzioni moderne che garantiscono la massima qualità di saldatura.
Descrizione
Proprietà tecniche
| PARAMETRI | ProMIG-270 |
| Tensione nominale della rete trifase 50 / 60Hz, V | 3х380 / 3х400 |
| Assorbimento di corrente nominale per fase, A | 12 … 14 |
| Corrente di saldatura nominale, A | 270 |
| Corrente massima di esercizio, A | 350 |
| Ciclo di lavoro | 70%/a 270А; 100%/a 225A |
| Limiti di variazione della tensione di alimentazione, V | ±15% |
| Limiti di regolazione della corrente di saldatura, A | 12 – 270 |
| Limiti di regolazione della tensione di saldatura, V | 12 – 29 |
| Limiti di regolazione della velocità di avanzamento filo, m/min | 2,0 – 16 |
| Diametro dell’elettrodo MMA, mm | 1,6 – 6,0 |
| Diametro del filo di saldatura, mm | 0,6 – 1,2 |
| Peso massimo della bobina, kg | 15 |
| Modalità di saldatura pulsata | MMA: 0,2…500 Hz; TIG: 0,2…500 Hz; MIG/MAG: 30…300 Hz |
| “Hot-Start” in modalità MMA | Regolabile |
| “Arc-Force” in modalità MMA | Regolabile |
| “Anti-Stick” in modalità MMA | Automatica |
| Unità di riduzione della tensione, a vuoto | on / off |
| Tensione a vuoto in modalità MMA, V | 12 / 75 |
| Tensione di innesco arco, V | 110 |
| Potenza assorbita nominale, kVA | 8,0 … 9,4 |
| Potenza assorbita massima, kVA | 11,4 |
| Efficienza, % | 90 |
| Raffreddamento | Adattivo |
| Intervallo di temperatura di esercizio | –25 … +45ºС |
| Dimensioni complessive, mm (lunghezza, larghezza, altezza) | 540 х 360 х 400 |
| Peso senza bobina e accessori, kg | 22,5 |
| Grado di protezione | IP33 |
| Conformità alle norme | EN IEC 60204-1:2018 EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 |







