| PARÁMETRO TÉCNICO | PRO-350 |
| Tensión de alimentación, V | 380 |
| Frecuencia (50/60 Hz), Fases | 3 |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, (%) | +15% |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, (%) | -15% |
| Fusible, tipo inerte (A) | 20 |
| Corriente nominal requerida | 16 … 18.5 |
| Enchufe | CEE-4×32 |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA |
| Rango de ajuste, A | 14 – 350 |
| Diámetro del electrodo MMA, mm | 1,6 – 6,0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 290 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 375* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 70% |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) |
| Rango de ajuste, A | 14 – 350 |
| Electrodos TIG recomendados (mm) | 1,0 – 4,0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 295 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 385* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 74% |
| MIG/MAG (METAL INERT GAS / METAL ACTIVE GAS) |
| Rango de ajuste, A | 30 – 350 |
| Rango de ajuste, V | 12 – 30 |
| Alambres de soldadura recomendados, (mm) | 0,6 – 1,4 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 293 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 385* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 72% |
| Inductancia del arco | + |
| Tensión en vacío MMA, V | ENCENDIDO / APAGADO |
| 12/75 |
| Tensión de cebado del arco, V | 110 |
| Pendiente de la característica CV | 0.2 … 1.8 V/A |
| Modo de soldadura en arco corto | ENCENDIDO / APAGADO |
| Función «HOT-START» en modo MMA | Regulable |
| Función «ARC-FORCE» en modo MMA | Regulable |
| Función «ANTI-STICK» en modo MMA | Automático |
| Refrigeración del equipo | Adaptativo |
| Memorización de ajustes | 16 programas |
| Modos de pulso de soldadura | + |
| Consumo nominal, kVA | 10,6 … 12,2 |
| Consumo máximo, kVA | 15,2 |
| Eficiencia energética, % | 92 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –25 … +45ºС |
| Dimensiones totales (largo, ancho, alto), mm | 390 х 145 х 335 |
| Normas y homologaciones | EN IEC 60974-1 |
| Peso sin accesorios, kg | 10,9 |
| Clase de protección | IP33 |
| Clase de aislamiento del transformador | H |
| Norma de ensayo | CE, EAC |