| PARÁMETRO TÉCNICO | PRO-160 |
| Tensión de alimentación, V | 220 |
| Frecuencia (50/60 Hz), Fases | 1 |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, (%) | +18% |
| Límites de variación de la tensión de alimentación, (%) | -27% |
| Fusible, tipo inerte (A) | 20 |
| Corriente nominal requerida | 18 … 21 |
| Enchufe | Schuko |
| MANUAL METAL ARC WELDING (MMA |
| Rango de ajuste, A | 8 – 160 |
| Diámetro del electrodo MMA, mm | 1,6 – 4,0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 134 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 170* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 70% |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) |
| Rango de ajuste, A | 8 – 160 |
| Electrodos TIG recomendados (mm) | 1,0 – 2,4 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 142 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 180* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 74% |
| MIG/MAG (METAL INERT GAS / METAL ACTIVE GAS) |
| Rango de ajuste, A | 30 – 160 |
| Rango de ajuste, V | 12 – 24 |
| Alambres de soldadura recomendados, (mm) | 0,6 – 1,0 |
| Ciclo de trabajo 100 % (A) – CC | 140 |
| Ciclo de trabajo 60 % (A) – CC | 180* |
| Ciclo de trabajo a la corriente máx. – CC | 72% |
| Inductancia del arco | + |
| Tensión en vacío MMA, V | ENCENDIDO / APAGADO |
| 12/75 |
| Tensión de cebado del arco, V | 110 |
| Pendiente de la característica CV | 0.2 … 1.8 V/A |
| Modo de soldadura en arco corto | ENCENDIDO / APAGADO |
| Función «HOT-START» en modo MMA | Regulable |
| Función «ARC-FORCE» en modo MMA | Regulable |
| Función «ANTI-STICK» en modo MMA | Automático |
| Refrigeración del equipo | Adaptativo |
| Memorización de ajustes | 16 programas |
| Modos de pulso de soldadura | + |
| Consumo nominal, kVA | 4,0 … 4,6 |
| Consumo máximo, kVA | 5,8 |
| Eficiencia energética, % | 92 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | –25 … +45ºС |
| Dimensiones totales (largo, ancho, alto), mm | 330 х 115 х 262 |
| Normas y homologaciones | EN IEC 60974-1 |
| Peso sin accesorios, kg | 5,4 |
| Clase de protección | IP33 |
| Clase de aislamiento del transformador | H |
| Norma de ensayo | CE, EAC |